站内搜索:
    首 页    产品展示    新闻中心    下载中心    联系我们    付款信息
您所在位置:首页相关资讯 - 技术文章
干土重量比(%)及有效湿度比(%)对照表
2009/1/9
干土重量比 沙 子 砂壤土 壤 土 粘壤土 粘 土 干土重量比 沙 子 砂壤土 壤 土 粘壤土 粘 土
4 0         18   83.3 53.3 23.5 18.5
5 5.9         19   91.7 60.0 29.4 25.9
6 17.6         20   100.0 66.7 35.3 33.3
7 29.4         21     73.3 41.2 40.7
8 41.2 0       22     80.0 47.1 48.1
9 52.9 8.3       23     86.7 52.9 55.5
10 64.7 16.7 0     24     93.3 58.8 63.0
11 76.5 25.0 6.7     25     100.0 64.7 70.4
12 88.2 33.3 13.3     26       70.6 77.8
13 100.0 41.7 20.0     27       76.5 85.2
14   50.0 26.7 0   28       82.4 92.6
15   58.3 33.3 5.9 0 29       88.2 100.0
16   66.7 40.0 11.8 3.7 30       94.1  
17   45.0 46.7 17.6 11.1 31       100.0  
[ 关闭网页 ]
杭州汇尔仪器 电话:0571-86973363,85133627,85261327 传真:0571-86976021
http://www.594117.com Copyright © 2008,All Rights Reserved
地址:杭州市江干区九堡胜稼路44号亿龙商务楼421室 邮编:310017
浙ICP备08103729号